Ranking of Italian municipalities by lowest cost of living: the 50 cheapest in Italy.
| # | Municipality | Province | Cost-of-living index |
|---|---|---|---|
| 1 | Albareto | Parma | 0/100 |
| 2 | Bore | Parma | 0/100 |
| 3 | Compiano | Parma | 0/100 |
| 4 | Valmozzola | Parma | 0/100 |
| 5 | Santopadre | Frosinone | 0/100 |
| 6 | Poggioreale | Trapani | 0/100 |
| 7 | Salaparuta | Trapani | 0/100 |
| 8 | Camandona | Biella | 0/100 |
| 9 | Varsi | Parma | 0.2/100 |
| 10 | Castelliri | Frosinone | 0.2/100 |
| 11 | Fontana Liri | Frosinone | 0.3/100 |
| 12 | Broccostella | Frosinone | 0.3/100 |
| 13 | Trivigliano | Frosinone | 0.4/100 |
| 14 | Netro | Biella | 0.4/100 |
| 15 | Monchio delle Corti | Parma | 0.4/100 |
| 16 | Pellegrino Parmense | Parma | 0.5/100 |
| 17 | Magnano | Biella | 0.5/100 |
| 18 | Villanova Biellese | Biella | 0.5/100 |
| 19 | Zimone | Biella | 0.5/100 |
| 20 | Campiglia Cervo | Biella | 0.5/100 |
| 21 | Palanzano | Parma | 0.6/100 |
| 22 | Simala | Oristano | 0.6/100 |
| 23 | Arpino | Frosinone | 0.7/100 |
| 24 | Curino | Biella | 0.7/100 |
| 25 | Pettinengo | Biella | 0.7/100 |
| 26 | Collepardo | Frosinone | 0.7/100 |
| 27 | Sala Biellese | Biella | 0.7/100 |
| 28 | Castellania Coppi | Alessandria | 0.8/100 |
| 29 | Sant'Ambrogio sul Garigliano | Frosinone | 0.8/100 |
| 30 | Piedicavallo | Biella | 0.8/100 |
| 31 | Valle San Nicolao | Biella | 0.8/100 |
| 32 | Varano de' Melegari | Parma | 0.9/100 |
| 33 | Acuto | Frosinone | 0.9/100 |
| 34 | Terenzo | Parma | 1/100 |
| 35 | Casapinta | Biella | 1/100 |
| 36 | Bioglio | Biella | 1/100 |
| 37 | Solignano | Parma | 1/100 |
| 38 | Gonnoscodina | Oristano | 1/100 |
| 39 | Serrone | Frosinone | 1/100 |
| 40 | Callabiana | Biella | 1/100 |
| 41 | Ternengo | Biella | 1/100 |
| 42 | Villanova Truschedu | Oristano | 1.1/100 |
| 43 | Nughedu Santa Vittoria | Oristano | 1.1/100 |
| 44 | Ollastra | Oristano | 1.1/100 |
| 45 | Neoneli | Oristano | 1.1/100 |
| 46 | Corniglio | Parma | 1.2/100 |
| 47 | Sant'Andrea del Garigliano | Frosinone | 1.2/100 |
| 48 | Avolasca | Alessandria | 1.2/100 |
| 49 | Ronco Biellese | Biella | 1.2/100 |
| 50 | Masullas | Oristano | 1.2/100 |
Top 50 municipalities. Sources: ISTAT, MEF, ISPRA.