Ranking of Italian municipalities by cost of living: the 50 most expensive in Italy across housing, rent and services.
| # | Municipality | Province | Cost-of-living index |
|---|---|---|---|
| 1 | Courmayeur | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 100.0/100 |
| 2 | Pré-Saint-Didier | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 100.0/100 |
| 3 | Camogli | Genova | 100.0/100 |
| 4 | Ortisei | Bolzano/Bozen | 100.0/100 |
| 5 | Selva di Val Gardena | Bolzano/Bozen | 100.0/100 |
| 6 | Cortina d'Ampezzo | Belluno | 100.0/100 |
| 7 | Anacapri | Napoli | 100.0/100 |
| 8 | Capri | Napoli | 100.0/100 |
| 9 | Forte dei Marmi | Lucca | 99.6/100 |
| 10 | Milano | Milano | 99.3/100 |
| 11 | Portofino | Genova | 96.9/100 |
| 12 | Pinzolo | Trento | 96.3/100 |
| 13 | Livigno | Sondrio | 95.1/100 |
| 14 | Canazei | Trento | 93.6/100 |
| 15 | Santa Margherita Ligure | Genova | 91.9/100 |
| 16 | Alassio | Savona | 90.4/100 |
| 17 | Santa Cristina Valgardena | Bolzano/Bozen | 90.2/100 |
| 18 | Sorrento | Napoli | 89.7/100 |
| 19 | Bormio | Sondrio | 89.0/100 |
| 20 | Badia | Bolzano/Bozen | 87.5/100 |
| 21 | Golfo Aranci | Sassari | 87.1/100 |
| 22 | Corvara in Badia | Bolzano/Bozen | 86.6/100 |
| 23 | Piano di Sorrento | Napoli | 86.0/100 |
| 24 | Spotorno | Savona | 85.6/100 |
| 25 | Sant'Agnello | Napoli | 85.6/100 |
| 26 | Finale Ligure | Savona | 85.0/100 |
| 27 | Bolzano | Bolzano/Bozen | 84.2/100 |
| 28 | Vernazza | La Spezia | 84.0/100 |
| 29 | Campitello di Fassa | Trento | 83.7/100 |
| 30 | Amalfi | Salerno | 83.5/100 |
| 31 | Marciana Marina | Livorno | 82.5/100 |
| 32 | Varazze | Savona | 82.4/100 |
| 33 | Borgio Verezzi | Savona | 82.3/100 |
| 34 | Ponza | Latina | 82.0/100 |
| 35 | Riccione | Rimini | 82.0/100 |
| 36 | Noli | Savona | 81.6/100 |
| 37 | Laigueglia | Savona | 81.5/100 |
| 38 | San Giovanni di Fassa | Trento | 81.3/100 |
| 39 | Lignano Sabbiadoro | Udine | 80.6/100 |
| 40 | Riomaggiore | La Spezia | 80.6/100 |
| 41 | Sirmione | Brescia | 80.5/100 |
| 42 | Loano | Savona | 80.0/100 |
| 43 | Celle Ligure | Savona | 80.0/100 |
| 44 | Moena | Trento | 79.8/100 |
| 45 | Lerici | La Spezia | 79.8/100 |
| 46 | Marciana | Livorno | 79.4/100 |
| 47 | Garda | Verona | 79.4/100 |
| 48 | Meta | Napoli | 78.3/100 |
| 49 | Campione d'Italia | Como | 78.3/100 |
| 50 | Monte Argentario | Grosseto | 78.1/100 |
Top 50 municipalities. Sources: ISTAT, MEF, ISPRA.