Rangliste der italienischen Gemeinden nach Einwohnerzahl: die 50 bevölkerungsreichsten Italiens nach ISTAT-Daten.
| # | Gemeinde | Provinz | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Roma | 2.747.290 |
| 2 | Milano | Milano | 1.365.698 |
| 3 | Napoli | Napoli | 909.013 |
| 4 | Torino | Torino | 853.196 |
| 5 | Palermo | Palermo | 628.693 |
| 6 | Genova | Genova | 564.080 |
| 7 | Bologna | Bologna | 390.151 |
| 8 | Firenze | Firenze | 361.705 |
| 9 | Bari | Bari | 315.831 |
| 10 | Catania | Catania | 298.054 |
| 11 | Verona | Verona | 255.039 |
| 12 | Venezia | Venezia | 249.490 |
| 13 | Messina | Messina | 217.033 |
| 14 | Padova | Padova | 207.412 |
| 15 | Brescia | Brescia | 199.853 |
| 16 | Parma | Parma | 198.693 |
| 17 | Trieste | Trieste | 198.388 |
| 18 | Prato | Prato | 197.057 |
| 19 | Taranto | Taranto | 186.011 |
| 20 | Modena | Modena | 184.074 |
| 21 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | 172.284 |
| 22 | Reggio di Calabria | Reggio Calabria | 168.779 |
| 23 | Perugia | Perugia | 162.050 |
| 24 | Ravenna | Ravenna | 156.340 |
| 25 | Livorno | Livorno | 153.154 |
| 26 | Rimini | Rimini | 150.333 |
| 27 | Cagliari | Cagliari | 146.692 |
| 28 | Foggia | Foggia | 145.198 |
| 29 | Ferrara | Ferrara | 129.081 |
| 30 | Latina | Latina | 127.796 |
| 31 | Salerno | Salerno | 126.000 |
| 32 | Giugliano in Campania | Napoli | 125.032 |
| 33 | Monza | Monza e della Brianza | 123.032 |
| 34 | Sassari | Sassari | 120.510 |
| 35 | Bergamo | Bergamo | 120.389 |
| 36 | Trento | Trento | 118.640 |
| 37 | Pescara | Pescara | 118.313 |
| 38 | Forlì | Forlì-Cesena | 117.535 |
| 39 | Siracusa | Siracusa | 115.776 |
| 40 | Vicenza | Vicenza | 110.468 |
| 41 | Bolzano | Bolzano/Bozen | 106.568 |
| 42 | Terni | Terni | 106.310 |
| 43 | Piacenza | Piacenza | 103.406 |
| 44 | Novara | Novara | 102.231 |
| 45 | Ancona | Ancona | 99.533 |
| 46 | Udine | Udine | 98.279 |
| 47 | Andria | Barletta-Andria-Trani | 96.750 |
| 48 | Arezzo | Arezzo | 96.479 |
| 49 | Cesena | Forlì-Cesena | 95.730 |
| 50 | Pesaro | Pesaro e Urbino | 95.266 |
Top 50 Gemeinden. Quellen: ISTAT, MEF, ISPRA.