Durchschnittliches, medianes Einkommen und Einkommensverteilung in allen italienischen Gemeinden
| 1 | Portofino (GE), Liguria | € 98.577 |
| 2 | Lajatico (PI), Toscana | € 61.361 |
| 3 | Basiglio (MI), Lombardia | € 52.147 |
| 4 | Solonghello (AL), Piemonte | € 49.373 |
| 5 | Courmayeur (AO), Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | € 43.250 |
| 6 | Cusago (MI), Lombardia | € 43.106 |
| 7 | Forte dei Marmi (LU), Toscana | € 42.639 |
| 8 | Torre d'Isola (PV), Lombardia | € 42.335 |
| 9 | Pino Torinese (TO), Piemonte | € 41.602 |
| 10 | Milano (MI), Lombardia | € 40.521 |
| 11 | Segrate (MI), Lombardia | € 40.182 |
| 12 | Bogogno (NO), Piemonte | € 40.009 |
| 13 | Arese (MI), Lombardia | € 39.862 |
| 14 | Pecetto Torinese (TO), Piemonte | € 39.837 |
| 15 | Positano (SA), Campania | € 39.762 |
| 16 | Vezzi Portio (SV), Liguria | € 39.752 |
| 17 | Pieve Ligure (GE), Liguria | € 39.559 |
| 18 | Vedano al Lambro (MB), Lombardia | € 39.460 |
| 19 | Padenghe sul Garda (BS), Lombardia | € 39.174 |
| 20 | Cortina d'Ampezzo (BL), Veneto | € 38.975 |
Laden...
Laden...
Wirtschaftsindikatoren
Erkunden Sie wirtschaftliche und soziale Indikatoren, die eng mit dem Einkommen verknüpft sind: Beschäftigung, Bildung, Bankdienstleistungen und territoriale Fragilität.
06
Indikatoren
Anzahl der IRPEF-Steuerpflichtigen pro Gemeinde.
Anteil der Erwerbsbevölkerung in Beschäftigung.
Anteil der Bevölkerung mit höchstens Sekundarschulabschluss.
Anzahl der Bankfilialen in jeder Gemeinde.
Durchschnittlicher Wohnungsverkaufspreis pro Quadratmeter.
Zusammengesetzter Index zur Messung wirtschaftlicher und sozialer Fragilität (Dezil).