Rangliste der italienischen Gemeinden nach Lebenshaltungskosten: die 50 teuersten Italiens bei Wohnen, Miete und Dienstleistungen.
| # | Gemeinde | Provinz | Lebenshaltungskosten-Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Camogli | Genova | 100/100 |
| 2 | Portofino | Genova | 100/100 |
| 3 | Livigno | Sondrio | 100/100 |
| 4 | Ortisei | Bolzano/Bozen | 100/100 |
| 5 | Selva di Val Gardena | Bolzano/Bozen | 100/100 |
| 6 | Cortina d'Ampezzo | Belluno | 100/100 |
| 7 | Anacapri | Napoli | 100/100 |
| 8 | Capri | Napoli | 100/100 |
| 9 | Milano | Milano | 98,7/100 |
| 10 | Forte dei Marmi | Lucca | 98,3/100 |
| 11 | Pré-Saint-Didier | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 97,4/100 |
| 12 | Canazei | Trento | 96,7/100 |
| 13 | Pinzolo | Trento | 96,3/100 |
| 14 | Courmayeur | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 94,8/100 |
| 15 | Bormio | Sondrio | 94/100 |
| 16 | Amalfi | Salerno | 93/100 |
| 17 | Santa Margherita Ligure | Genova | 91,9/100 |
| 18 | Sorrento | Napoli | 91,4/100 |
| 19 | Alassio | Savona | 90,7/100 |
| 20 | Santa Cristina Valgardena | Bolzano/Bozen | 89,5/100 |
| 21 | Golfo Aranci | Sassari | 87,1/100 |
| 22 | Corvara in Badia | Bolzano/Bozen | 86,3/100 |
| 23 | Sant'Agnello | Napoli | 85,6/100 |
| 24 | Badia | Bolzano/Bozen | 85,6/100 |
| 25 | Finale Ligure | Savona | 85/100 |
| 26 | Riccione | Rimini | 84,5/100 |
| 27 | Piano di Sorrento | Napoli | 83,6/100 |
| 28 | Sestri Levante | Genova | 83,4/100 |
| 29 | Sirmione | Brescia | 82,7/100 |
| 30 | Campitello di Fassa | Trento | 82,5/100 |
| 31 | Marciana Marina | Livorno | 82,5/100 |
| 32 | Bolzano | Bolzano/Bozen | 82,4/100 |
| 33 | Riomaggiore | La Spezia | 82,1/100 |
| 34 | Ponza | Latina | 82,1/100 |
| 35 | Noli | Savona | 81,6/100 |
| 36 | Loano | Savona | 81,6/100 |
| 37 | San Giovanni di Fassa | Trento | 81,3/100 |
| 38 | Meta | Napoli | 81,2/100 |
| 39 | Moena | Trento | 79,8/100 |
| 40 | Monte Argentario | Grosseto | 79,5/100 |
| 41 | Marciana | Livorno | 79,4/100 |
| 42 | Garda | Verona | 79,4/100 |
| 43 | Vernazza | La Spezia | 79,1/100 |
| 44 | Lerici | La Spezia | 78,5/100 |
| 45 | Borgio Verezzi | Savona | 78,4/100 |
| 46 | Spotorno | Savona | 78,3/100 |
| 47 | Moneglia | Genova | 78,1/100 |
| 48 | Celle Ligure | Savona | 77,7/100 |
| 49 | Merano | Bolzano/Bozen | 77,4/100 |
| 50 | Varazze | Savona | 77,4/100 |
Top 50 Gemeinden. Quellen: ISTAT, MEF, ISPRA.