Province of Verona
98 municipalities · Reference year: 2026
The province of Verona comprises 98 municipalities, with a total population of 930,842 inhabitants and an average income of €24,474.
Total population
930,842
Average income
€24,474
Municipalities
98
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Verona | 255,139 | €30,263 |
| 2 | Villafranca di Verona | 32,785 | €26,520 |
| 3 | Legnago | 26,084 | €26,384 |
| 4 | San Giovanni Lupatoto | 25,427 | €26,857 |
| 5 | San Bonifacio | 21,399 | €25,559 |
| 6 | Bussolengo | 21,037 | €26,016 |
| 7 | Sona | 17,761 | €26,394 |
| 8 | Pescantina | 17,630 | €26,972 |
| 9 | Cerea | 17,304 | €23,713 |
| 10 | San Martino Buon Albergo | 16,797 | €26,412 |
| 11 | Bovolone | 16,392 | €22,707 |
| 12 | Negrar di Valpolicella | 16,378 | €29,627 |
| 13 | Valeggio sul Mincio | 16,040 | €25,647 |
| 14 | Zevio | 15,937 | €25,069 |
| 15 | Sommacampagna | 14,480 | €25,853 |
| 16 | Castelnuovo del Garda | 13,306 | €25,284 |
| 17 | San Pietro in Cariano | 12,996 | €29,596 |
| 18 | Castel d'Azzano | 12,333 | €26,024 |
| 19 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 11,870 | €27,207 |
| 20 | Isola della Scala | 11,825 | €23,149 |
Tourism in the province (2025)
Arrivals at accommodation establishments
5,986,018
Overnight stays
19,903,538
Share of foreign overnight stays
79%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Verona
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Torri del Benaco | 31.448 € |
| 2 | Costermano sul Garda | 31.269 € |
| 3 | Bardolino | 30.897 € |
| 4 | Peschiera del Garda | 30.592 € |
| 5 | Verona | 30.263 € |
| 6 | Negrar di Valpolicella | 29.627 € |
| 7 | San Pietro in Cariano | 29.596 € |
| 8 | Lazise | 29.564 € |
| 9 | Garda | 28.716 € |
| 10 | Cavaion Veronese | 28.529 € |
All municipalities in the province
AffiAlbaredo d'AdigeAngiariArcoleBadia CalavenaBardolinoBelfioreBevilacquaBonavigoBoschi Sant'AnnaBosco ChiesanuovaBovoloneBrentino BellunoBrenzone sul GardaBussolengoButtapietraCaldieroCaprino VeroneseCasaleoneCastagnaroCastel d'AzzanoCastelnuovo del GardaCavaion VeroneseCazzano di TramignaCereaCerro VeroneseCologna VenetaColognola ai ColliConcamariseCostermano sul GardaDolcèErbezzoErbèFerrara di Monte BaldoFumaneGardaGazzo VeroneseGrezzanaIllasiIsola RizzaIsola della ScalaLavagnoLaziseLegnagoMalcesineMarano di ValpolicellaMezzane di SottoMinerbeMontecchia di CrosaraMonteforte d'AlponeMozzecaneNegrar di ValpolicellaNogaraNogarole RoccaOppeanoPalùPastrengoPescantinaPeschiera del GardaPovegliano VeronesePressanaRivoli VeroneseRonco all'AdigeRoncà RoverchiaraRoveredo di Guà Roverè VeroneseSalizzoleSan BonifacioSan Giovanni IlarioneSan Giovanni LupatotoSan Martino Buon AlbergoSan Mauro di SalineSan Pietro di MorubioSan Pietro in CarianoSan Zeno di MontagnaSanguinettoSant'Ambrogio di ValpolicellaSant'Anna d'AlfaedoSelva di PrognoSoaveSommacampagnaSonaSorgà TerrazzoTorri del BenacoTregnagoTrevenzuoloValeggio sul MincioVelo VeroneseVeronaVeronellaVestenanovaVigasioVilla BartolomeaVillafranca di VeronaZevioZimella