Province of Siracusa
21 municipalities · Reference year: 2026
The province of Siracusa comprises 21 municipalities, with a total population of 382450 inhabitants and an average income of 18.149 €.
Total population
382450
Average income
18.149 €
Municipalities
21
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Siracusa | 115.515 | 22.738 € |
| 2 | Augusta | 34.697 | 23.024 € |
| 3 | Avola | 30.683 | 19.092 € |
| 4 | Noto | 24.656 | 18.878 € |
| 5 | Pachino | 22.355 | 14.888 € |
| 6 | Lentini | 21.022 | 17.428 € |
| 7 | Floridia | 20.997 | 18.438 € |
| 8 | Rosolini | 20.655 | 16.660 € |
| 9 | Carlentini | 16.883 | 19.934 € |
| 10 | Melilli | 13.127 | 20.641 € |
| 11 | Francofonte | 11.484 | 14.086 € |
| 12 | Priolo Gargallo | 11.038 | 19.368 € |
| 13 | Sortino | 7977 | 18.941 € |
| 14 | Palazzolo Acreide | 7912 | 18.587 € |
| 15 | Solarino | 7510 | 17.801 € |
| 16 | Canicattini Bagni | 6482 | 18.041 € |
| 17 | Portopalo di Capo Passero | 3890 | 14.717 € |
| 18 | Ferla | 2219 | 16.314 € |
| 19 | Buccheri | 1692 | 16.594 € |
| 20 | Buscemi | 935 | 16.361 € |
Tourism in the province (2024)
Arrivals at accommodation establishments
513.795
Overnight stays
1.473.984
Share of foreign overnight stays
51%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Siracusa
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Augusta | € 23.024 |
| 2 | Siracusa | € 22.738 |
| 3 | Melilli | € 20.641 |
| 4 | Carlentini | € 19.934 |
| 5 | Priolo Gargallo | € 19.368 |
| 6 | Avola | € 19.092 |
| 7 | Sortino | € 18.941 |
| 8 | Noto | € 18.878 |
| 9 | Cassaro | € 18.604 |
| 10 | Palazzolo Acreide | € 18.587 |