Province of Perugia
59 municipalities · Reference year: 2026
The province of Perugia comprises 59 municipalities, with a total population of 635,988 inhabitants and an average income of €22,976.
Total population
635,988
Average income
€22,976
Municipalities
59
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Perugia | 162,384 | €27,498 |
| 2 | Foligno | 55,262 | €25,287 |
| 3 | Città di Castello | 37,847 | €24,270 |
| 4 | Spoleto | 35,875 | €23,790 |
| 5 | Gubbio | 30,190 | €23,531 |
| 6 | Assisi | 27,400 | €24,933 |
| 7 | Corciano | 21,603 | €27,661 |
| 8 | Bastia Umbra | 21,497 | €24,500 |
| 9 | Marsciano | 17,962 | €23,871 |
| 10 | Umbertide | 16,207 | €23,584 |
| 11 | Todi | 15,432 | €25,066 |
| 12 | Castiglione del Lago | 15,202 | €23,006 |
| 13 | Magione | 14,662 | €24,044 |
| 14 | Gualdo Tadino | 14,133 | €22,496 |
| 15 | San Giustino | 11,020 | €23,980 |
| 16 | Deruta | 9,562 | €23,654 |
| 17 | Spello | 8,208 | €24,259 |
| 18 | Trevi | 7,969 | €23,362 |
| 19 | Città della Pieve | 7,377 | €24,506 |
| 20 | Torgiano | 6,628 | €25,386 |
Tourism in the province (2025)
Arrivals at accommodation establishments
2,575,292
Overnight stays
6,827,380
Share of foreign overnight stays
40%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Perugia
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Corciano | 27.661 € |
| 2 | Perugia | 27.498 € |
| 3 | Torgiano | 25.386 € |
| 4 | Foligno | 25.287 € |
| 5 | Todi | 25.066 € |
| 6 | Assisi | 24.933 € |
| 7 | Città della Pieve | 24.506 € |
| 8 | Bastia Umbra | 24.500 € |
| 9 | Lisciano Niccone | 24.425 € |
| 10 | Città di Castello | 24.270 € |
All municipalities in the province
AssisiBastia UmbraBettonaBevagnaCampello sul ClitunnoCannaraCasciaCastel RitaldiCastiglione del LagoCerreto di SpoletoCiternaCittà della PieveCittà di CastelloCollazzoneCorcianoCostacciaroDerutaFolignoFossato di VicoFratta TodinaGiano dell'UmbriaGualdo CattaneoGualdo TadinoGubbioLisciano NicconeMagioneMarscianoMassa MartanaMonte Castello di VibioMonte Santa Maria TiberinaMontefalcoMonteleone di SpoletoMontoneNocera UmbraNorciaPacianoPanicalePassignano sul TrasimenoPerugiaPiegaroPietralungaPoggiodomoPreciSan GiustinoSant'Anatolia di NarcoScheggia e PascelupoSchegginoSellanoSigilloSpelloSpoletoTodiTorgianoTreviTuoro sul TrasimenoUmbertideValfabbricaVallo di NeraValtopina