Province of Firenze
41 municipalities · Reference year: 2026
The province of Firenze comprises 41 municipalities, with a total population of 988,494 inhabitants and an average income of €26,105.
Total population
988,494
Average income
€26,105
Municipalities
41
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Firenze | 361,625 | €31,941 |
| 2 | Empoli | 49,526 | €26,273 |
| 3 | Sesto Fiorentino | 49,237 | €28,901 |
| 4 | Scandicci | 49,135 | €27,002 |
| 5 | Campi Bisenzio | 47,435 | €23,822 |
| 6 | Bagno a Ripoli | 24,806 | €31,895 |
| 7 | Figline e Incisa Valdarno | 23,291 | €25,638 |
| 8 | Fucecchio | 22,919 | €24,513 |
| 9 | Pontassieve | 20,122 | €26,267 |
| 10 | Lastra a Signa | 19,880 | €25,932 |
| 11 | Signa | 18,990 | €24,295 |
| 12 | Borgo San Lorenzo | 18,412 | €25,875 |
| 13 | Calenzano | 18,008 | €28,222 |
| 14 | Castelfiorentino | 17,488 | €23,520 |
| 15 | Reggello | 16,555 | €26,294 |
| 16 | San Casciano in Val di Pesa | 16,288 | €28,440 |
| 17 | Certaldo | 15,731 | €23,935 |
| 18 | Vinci | 14,574 | €25,282 |
| 19 | Montelupo Fiorentino | 14,272 | €26,771 |
| 20 | Impruneta | 14,186 | €31,091 |
Tourism in the province (2025)
Arrivals at accommodation establishments
6,199,920
Overnight stays
15,659,580
Share of foreign overnight stays
80%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Firenze
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Fiesole | 33.227 € |
| 2 | Firenze | 31.941 € |
| 3 | Bagno a Ripoli | 31.895 € |
| 4 | Impruneta | 31.091 € |
| 5 | Vaglia | 29.897 € |
| 6 | Sesto Fiorentino | 28.901 € |
| 7 | San Casciano in Val di Pesa | 28.440 € |
| 8 | Calenzano | 28.222 € |
| 9 | Rignano sull'Arno | 27.566 € |
| 10 | Barberino Tavarnelle | 27.372 € |
All municipalities in the province
Bagno a RipoliBarberino TavarnelleBarberino di MugelloBorgo San LorenzoCalenzanoCampi BisenzioCapraia e LimiteCastelfiorentinoCerreto GuidiCertaldoDicomanoEmpoliFiesoleFigline e Incisa ValdarnoFirenzeFirenzuolaFucecchioGambassi TermeGreve in ChiantiImprunetaLastra a SignaLondaMarradiMontaioneMontelupo FiorentinoMontespertoliPalazzuolo sul SenioPelagoPontassieveReggelloRignano sull'ArnoRufinaSan Casciano in Val di PesaSan GodenzoScandicciScarperia e San PieroSesto FiorentinoSignaVagliaVicchioVinci