Province of Biella
74 municipalities · Reference year: 2026
The province of Biella comprises 74 municipalities, with a total population of 168,223 inhabitants and an average income of €25,031.
Total population
168,223
Average income
€25,031
Municipalities
74
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Biella | 43,356 | €28,275 |
| 2 | Cossato | 13,833 | €25,481 |
| 3 | Valdilana | 9,880 | €25,807 |
| 4 | Vigliano Biellese | 7,577 | €25,628 |
| 5 | Candelo | 7,196 | €25,803 |
| 6 | Gaglianico | 3,803 | €25,115 |
| 7 | Occhieppo Inferiore | 3,793 | €25,364 |
| 8 | Ponderano | 3,608 | €26,321 |
| 9 | Mongrando | 3,555 | €23,729 |
| 10 | Cavaglià | 3,464 | €24,473 |
| 11 | Andorno Micca | 3,014 | €25,021 |
| 12 | Cerrione | 2,750 | €24,895 |
| 13 | Lessona | 2,590 | €27,295 |
| 14 | Sandigliano | 2,563 | €26,663 |
| 15 | Occhieppo Superiore | 2,531 | €27,132 |
| 16 | Tollegno | 2,342 | €24,818 |
| 17 | Valdengo | 2,341 | €28,402 |
| 18 | Pralungo | 2,293 | €24,486 |
| 19 | Quaregna Cerreto | 2,045 | €26,840 |
| 20 | Pray | 1,999 | €24,917 |
Tourism in the province (2025)
Arrivals at accommodation establishments
237,836
Overnight stays
581,651
Share of foreign overnight stays
64%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Biella
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Pollone | 32.514 € |
| 2 | Gifflenga | 29.141 € |
| 3 | Verrone | 28.668 € |
| 4 | Muzzano | 28.651 € |
| 5 | Valdengo | 28.402 € |
| 6 | Biella | 28.275 € |
| 7 | Sostegno | 28.214 € |
| 8 | Lessona | 27.295 € |
| 9 | Occhieppo Superiore | 27.132 € |
| 10 | Ronco Biellese | 27.062 € |
All municipalities in the province
AilocheAndorno MiccaBennaBiellaBioglioBorrianaBrusnengoCallabianaCamandonaCamburzanoCampiglia CervoCandeloCaprileCasapintaCastelletto CervoCavaglià CerrioneCoggiolaCossatoCrevacuoreCurinoDonatoDorzanoGaglianicoGifflengaGragliaLessonaMagnanoMassazzaMasseranoMezzana MortigliengoMiaglianoMongrandoMottalciataMuzzanoNetroOcchieppo InferioreOcchieppo SuperiorePettinengoPiattoPiedicavalloPollonePonderanoPortulaPralungoPrayQuaregna CerretoRonco BielleseRoppoloRosazzaSagliano MiccaSala BielleseSalussolaSandiglianoSordevoloSostegnoStronaTaviglianoTernengoTollegnoTorrazzoValdengoValdilanaVallanzengoValle San NicolaoVeglioVerroneVigliano BielleseVilla del BoscoVillanova BielleseViveroneZimoneZubienaZumaglia