Province of Venezia
44 municipalities · Reference year: 2026
The province of Venezia comprises 44 municipalities, with a total population of 834077 inhabitants and an average income of 24.403 €.
Total population
834077
Average income
24.403 €
Municipalities
44
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 249.385 | 27.290 € |
| 2 | Chioggia | 46.951 | 21.619 € |
| 3 | San Donà di Piave | 42.261 | 26.369 € |
| 4 | Mira | 37.465 | 24.716 € |
| 5 | Spinea | 27.933 | 25.491 € |
| 6 | Jesolo | 27.120 | 24.819 € |
| 7 | Mirano | 27.114 | 28.231 € |
| 8 | Portogruaro | 24.301 | 26.723 € |
| 9 | Martellago | 21.184 | 26.388 € |
| 10 | Scorzè | 18.996 | 25.994 € |
| 11 | Marcon | 17.664 | 26.462 € |
| 12 | Santa Maria di Sala | 17.488 | 25.024 € |
| 13 | Noale | 16.225 | 26.647 € |
| 14 | Dolo | 14.993 | 26.743 € |
| 15 | Cavallino-Treporti | 13.105 | 21.930 € |
| 16 | Camponogara | 12.979 | 24.519 € |
| 17 | Salzano | 12.768 | 25.716 € |
| 18 | Cavarzere | 12.730 | 20.939 € |
| 19 | San Stino di Livenza | 12.726 | 23.026 € |
| 20 | Pianiga | 12.305 | 26.020 € |
All municipalities in the province
Annone VenetoCampagna LupiaCampolongo MaggioreCamponogaraCaorleCavallino-TreportiCavarzereCeggiaChioggiaCinto CaomaggioreConaConcordia SagittariaDoloEracleaFiesso d'ArticoFossalta di PiaveFossalta di PortogruaroFossòGruaroJesoloMarconMartellagoMeoloMiraMiranoMusile di PiaveNoaleNoventa di PiavePianigaPortogruaroPramaggioreQuarto d'AltinoSalzanoSan Donà di PiaveSan Michele al TagliamentoSan Stino di LivenzaSanta Maria di SalaScorzèSpineaStraTeglio VenetoTorre di MostoVeneziaVigonovo