Province of Ancona
47 municipalities · Reference year: 2026
The province of Ancona comprises 47 municipalities, with a total population of 461,613 inhabitants and an average income of €24,358.
Total population
461,613
Average income
€24,358
Municipalities
47
Top 20 municipalities
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ancona | 100,151 | €27,855 |
| 2 | Senigallia | 43,808 | €26,659 |
| 3 | Jesi | 39,430 | €26,861 |
| 4 | Osimo | 34,780 | €25,939 |
| 5 | Fabriano | 28,469 | €25,938 |
| 6 | Falconara Marittima | 26,022 | €25,691 |
| 7 | Castelfidardo | 18,333 | €24,919 |
| 8 | Chiaravalle | 14,179 | €25,175 |
| 9 | Loreto | 13,083 | €23,902 |
| 10 | Montemarciano | 9,827 | €25,043 |
| 11 | Filottrano | 8,849 | €23,530 |
| 12 | Trecastelli | 7,597 | €21,775 |
| 13 | Camerano | 6,997 | €26,099 |
| 14 | Sassoferrato | 6,797 | €22,984 |
| 15 | Monte San Vito | 6,680 | €25,115 |
| 16 | Ostra | 6,216 | €22,898 |
| 17 | Maiolati Spontini | 5,927 | €24,743 |
| 18 | Castelbellino | 4,905 | €24,277 |
| 19 | Corinaldo | 4,729 | €22,502 |
| 20 | Agugliano | 4,632 | €26,168 |
Tourism in the province (2025)
Arrivals at accommodation establishments
1,037,194
Overnight stays
3,428,287
Share of foreign overnight stays
21%
Source: ISTAT — guest flows in accommodation establishments. Provincial data: municipal detail is not published.
The richest municipalities in the province of Ancona
| # | Average income | |
|---|---|---|
| 1 | Numana | 29.391 € |
| 2 | Sirolo | 27.876 € |
| 3 | Ancona | 27.855 € |
| 4 | Jesi | 26.861 € |
| 5 | Senigallia | 26.659 € |
| 6 | Monsano | 26.447 € |
| 7 | San Marcello | 26.442 € |
| 8 | Polverigi | 26.346 € |
| 9 | Agugliano | 26.168 € |
| 10 | Camerano | 26.099 € |
All municipalities in the province
AguglianoAnconaArceviaBarbaraBelvedere OstrenseCameranoCamerata PicenaCastelbellinoCastelfidardoCastelleone di SuasaCastelplanioCerreto d'EsiChiaravalleCorinaldoCupramontanaFabrianoFalconara MarittimaFilottranoGengaJesiLoretoMaiolati SpontiniMergoMonsanoMonte RobertoMonte San VitoMontecarottoMontemarcianoMorro d'AlbaNumanaOffagnaOsimoOstraOstra VeterePoggio San MarcelloPolverigiRosoraSan MarcelloSan Paolo di JesiSanta Maria NuovaSassoferratoSenigalliaSerra San QuiricoSerra de' ContiSiroloStaffoloTrecastelli