Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Data updated to year 2023
Average income
22.930 €
per taxpayer
Median income
N/D
per taxpayer
Taxpayers
213
tax returns
Borgomezzavalle
22.930 €
Italy average
21.985 €
Difference
+945 €
| Year | Average income | Median income | Taxpayers |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18.006 € | N/D | 213 |
| 2016 | 18.639 € | N/D | 224 |
| 2017 | 17.844 € | N/D | 230 |
| 2018 | 19.038 € | N/D | 222 |
| 2019 | 18.710 € | N/D | 219 |
| 2020 | 19.440 € | N/D | 210 |
| 2021 | 19.083 € | N/D | 219 |
| 2022 |
| 20.425 € |
| N/D |
| 218 |
| 2023 | 22.930 € | N/D | 221 |