Popolazione, densita e trend demografici di tutti i comuni italiani
| 1 | Roma (RM), Lazio | 2.747.290 |
| 2 | Milano (MI), Lombardia | 1.365.698 |
| 3 | Napoli (NA), Campania | 909.013 |
| 4 | Torino (TO), Piemonte | 853.196 |
| 5 | Palermo (PA), Sicilia | 628.693 |
| 6 | Genova (GE), Liguria | 564.080 |
| 7 | Bologna (BO), Emilia-Romagna | 390.151 |
| 8 | Firenze (FI), Toscana | 361.705 |
| 9 | Bari (BA), Puglia | 315.831 |
| 10 | Catania (CT), Sicilia | 298.054 |
| 11 | Verona (VR), Veneto | 255.039 |
| 12 | Venezia (VE), Veneto | 249.490 |
| 13 | Messina (ME), Sicilia | 217.033 |
| 14 | Padova (PD), Veneto | 207.412 |
| 15 | Brescia (BS), Lombardia | 199.853 |
| 16 | Parma (PR), Emilia-Romagna | 198.693 |
| 17 | Trieste (TS), Friuli-Venezia Giulia | 198.388 |
| 18 | Prato (PO), Toscana | 197.057 |
| 19 | Taranto (TA), Puglia | 186.011 |
| 20 | Modena (MO), Emilia-Romagna | 184.074 |
Caricamento...
Caricamento...
ISTAT · Censimento Permanente
Nuovi indicatori calcolati dalla distribuzione per età della popolazione residente.
06
indicatori
Rapporto tra residenti di 65 anni e più e giovani 0-14.
Peso della popolazione non attiva (0-14 e 65+) sulla fascia 15-64.
Confronta la fascia 60-64 con i giovani 15-19 in ingresso.
Rapporto tra adulti 40-64 e popolazione 15-39.
Bambini 0-4 anni per 100 donne in età fertile.
Media ponderata dell'età della popolazione residente.