Provinz Imperia
66 Gemeinden · Bezugsjahr: 2026
Die Provinz Imperia umfasst 66 Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 209.848 Einwohnern und einem Durchschnittseinkommen von 20.600 €.
Gesamtbevölkerung
209.848
Durchschnittseinkommen
20.600 €
Gemeinden
66
Die 20 wichtigsten Gemeinden
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sanremo | 53.157 | 23.711 € |
| 2 | Imperia | 42.594 | 25.515 € |
| 3 | Ventimiglia | 23.083 | 19.985 € |
| 4 | Taggia | 13.958 | 21.968 € |
| 5 | Bordighera | 10.366 | 24.585 € |
| 6 | Vallecrosia | 6.816 | 20.824 € |
| 7 | Camporosso | 5.788 | 19.137 € |
| 8 | Diano Marina | 5.475 | 24.421 € |
| 9 | Ospedaletti | 3.204 | 25.572 € |
| 10 | San Bartolomeo al Mare | 2.967 | 22.877 € |
| 11 | Riva Ligure | 2.711 | 21.436 € |
| 12 | Pontedassio | 2.383 | 22.822 € |
| 13 | Diano Castello | 2.270 | 24.273 € |
| 14 | Dolceacqua | 2.216 | 18.668 € |
| 15 | Santo Stefano al Mare | 1.984 | 24.361 € |
| 16 | Pieve di Teco | 1.329 | 21.187 € |
| 17 | San Biagio della Cima | 1.283 | 17.735 € |
| 18 | Dolcedo | 1.264 | 20.576 € |
| 19 | Vallebona | 1.240 | 20.488 € |
| 20 | San Lorenzo al Mare | 1.224 | 26.056 € |
Tourismus in der Provinz (2025)
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben
981.653
Übernachtungen
3.247.302
Anteil ausländischer Übernachtungen
49%
Quelle: ISTAT — Gästeströme in Beherbergungsbetrieben. Provinzdaten: Gemeindedetails werden nicht veröffentlicht.
Die reichsten Gemeinden der Provinz Imperia
| # | Durchschnittseinkommen | |
|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo al Mare | 26.056 € |
| 2 | Costarainera | 25.938 € |
| 3 | Ospedaletti | 25.572 € |
| 4 | Imperia | 25.515 € |
| 5 | Bordighera | 24.585 € |
| 6 | Cipressa | 24.568 € |
| 7 | Cervo | 24.562 € |
| 8 | Diano Marina | 24.421 € |
| 9 | Santo Stefano al Mare | 24.361 € |
| 10 | Diano Castello | 24.273 € |
Alle Gemeinden der Provinz
AiroleApricaleAquila d'ArrosciaArmoAurigoBadaluccoBajardoBordigheraBorghetto d'ArrosciaBorgomaroCamporossoCaravonicaCastel VittorioCastellaroCerianaCervoCesioChiusanicoChiusavecchiaCipressaCivezzaCosio d'ArrosciaCostaraineraDiano ArentinoDiano CastelloDiano MarinaDiano San PietroDolceacquaDolcedoImperiaIsolabonaLucinascoMendaticaMolini di TrioraMontalto CarpasioMontegrosso Pian LatteOlivetta San MicheleOspedalettiPerinaldoPietrabrunaPieve di TecoPignaPompeianaPontedassioPornassioPrelàRanzoRezzoRiva LigureRocchetta NervinaSan Bartolomeo al MareSan Biagio della CimaSan Lorenzo al MareSanremoSanto Stefano al MareSeborgaSoldanoTaggiaTerzorioTrioraVallebonaVallecrosiaVasiaVentimigliaVessalicoVilla Faraldi