Provinz Genova
67 Gemeinden · Bezugsjahr: 2026
Die Provinz Genova umfasst 67 Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 820.691 Einwohnern und einem Durchschnittseinkommen von 26.213 €.
Gesamtbevölkerung
820.691
Durchschnittseinkommen
26.213 €
Gemeinden
67
Die 20 wichtigsten Gemeinden
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Genova | 566.247 | 27.902 € |
| 2 | Rapallo | 29.595 | 26.794 € |
| 3 | Chiavari | 27.435 | 30.232 € |
| 4 | Sestri Levante | 17.088 | 27.129 € |
| 5 | Lavagna | 12.411 | 27.350 € |
| 6 | Arenzano | 11.134 | 35.157 € |
| 7 | Recco | 9.273 | 30.001 € |
| 8 | Santa Margherita Ligure | 8.259 | 32.600 € |
| 9 | Cogoleto | 8.249 | 28.090 € |
| 10 | Serra Riccò | 7.573 | 26.806 € |
| 11 | Casarza Ligure | 6.729 | 24.716 € |
| 12 | Campomorone | 6.432 | 25.655 € |
| 13 | Cogorno | 5.692 | 25.216 € |
| 14 | Sant'Olcese | 5.563 | 27.339 € |
| 15 | Busalla | 5.110 | 26.071 € |
| 16 | Camogli | 4.798 | 35.554 € |
| 17 | Bogliasco | 4.249 | 36.397 € |
| 18 | Ronco Scrivia | 4.213 | 26.063 € |
| 19 | Sori | 3.893 | 34.060 € |
| 20 | Carasco | 3.707 | 23.472 € |
Tourismus in der Provinz (2025)
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben
1.883.943
Übernachtungen
4.589.690
Anteil ausländischer Übernachtungen
52%
Quelle: ISTAT — Gästeströme in Beherbergungsbetrieben. Provinzdaten: Gemeindedetails werden nicht veröffentlicht.
Die reichsten Gemeinden der Provinz Genova
| # | Durchschnittseinkommen | |
|---|---|---|
| 1 | Portofino | 67.157 € |
| 2 | Pieve Ligure | 39.764 € |
| 3 | Bogliasco | 36.397 € |
| 4 | Zoagli | 35.869 € |
| 5 | Camogli | 35.554 € |
| 6 | Arenzano | 35.157 € |
| 7 | Sori | 34.060 € |
| 8 | Santa Margherita Ligure | 32.600 € |
| 9 | Chiavari | 30.232 € |
| 10 | Recco | 30.001 € |
Alle Gemeinden der Provinz
ArenzanoAvegnoBargagliBogliascoBorzonascaBusallaCamogliCampo LigureCampomoroneCarascoCasarza LigureCasellaCastiglione ChiavareseCeranesiChiavariCicagnaCogoletoCogornoCoreglia LigureCrocefieschiDavagnaFasciaFavale di MalvaroFontanigordaGenovaGorretoIsola del CantoneLavagnaLeiviLorsicaLumarzoMasoneMeleMezzanegoMignanegoMoconesiMonegliaMontebrunoMontoggioNeNeironeOreroPieve LigurePortofinoPropataRapalloReccoRezzoaglioRonco ScriviaRondaninaRossiglioneRovegnoSan Colombano CertenoliSant'OlceseSanta Margherita LigureSanto Stefano d'AvetoSavignoneSerra RiccòSestri LevanteSoriTiglietoTorrigliaTribognaUscioValbrevennaVobbiaZoagli