Provinz Ascoli Piceno
33 Gemeinden · Bezugsjahr: 2026
Die Provinz Ascoli Piceno umfasst 33 Gemeinden mit einer Gesamtbevölkerung von 200.202 Einwohnern und einem Durchschnittseinkommen von 21.499 €.
Gesamtbevölkerung
200.202
Durchschnittseinkommen
21.499 €
Gemeinden
33
Die 20 wichtigsten Gemeinden
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | San Benedetto del Tronto | 46.976 | 24.932 € |
| 2 | Ascoli Piceno | 45.193 | 25.933 € |
| 3 | Grottammare | 15.913 | 24.396 € |
| 4 | Monteprandone | 13.111 | 20.872 € |
| 5 | Folignano | 8.649 | 23.226 € |
| 6 | Castel di Lama | 8.412 | 22.679 € |
| 7 | Spinetoli | 7.159 | 21.660 € |
| 8 | Cupra Marittima | 5.343 | 22.845 € |
| 9 | Offida | 4.569 | 20.794 € |
| 10 | Monsampolo del Tronto | 4.379 | 22.008 € |
| 11 | Ripatransone | 4.105 | 21.129 € |
| 12 | Colli del Tronto | 3.681 | 22.790 € |
| 13 | Acquaviva Picena | 3.586 | 22.229 € |
| 14 | Comunanza | 2.919 | 21.790 € |
| 15 | Castignano | 2.511 | 21.650 € |
| 16 | Acquasanta Terme | 2.411 | 19.654 € |
| 17 | Castorano | 2.274 | 21.479 € |
| 18 | Maltignano | 2.173 | 21.479 € |
| 19 | Montefiore dell'Aso | 1.946 | 21.576 € |
| 20 | Venarotta | 1.862 | 21.795 € |
Tourismus in der Provinz (2025)
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben
431.150
Übernachtungen
1.920.407
Anteil ausländischer Übernachtungen
15%
Quelle: ISTAT — Gästeströme in Beherbergungsbetrieben. Provinzdaten: Gemeindedetails werden nicht veröffentlicht.
Die reichsten Gemeinden der Provinz Ascoli Piceno
| # | Durchschnittseinkommen | |
|---|---|---|
| 1 | Ascoli Piceno | 25.933 € |
| 2 | San Benedetto del Tronto | 24.932 € |
| 3 | Grottammare | 24.396 € |
| 4 | Folignano | 23.226 € |
| 5 | Cupra Marittima | 22.845 € |
| 6 | Colli del Tronto | 22.790 € |
| 7 | Castel di Lama | 22.679 € |
| 8 | Acquaviva Picena | 22.229 € |
| 9 | Monsampolo del Tronto | 22.008 € |
| 10 | Venarotta | 21.795 € |
Alle Gemeinden der Provinz
Acquasanta TermeAcquaviva PicenaAppignano del TrontoArquata del TrontoAscoli PicenoCarassaiCastel di LamaCastignanoCastoranoColli del TrontoComunanzaCossignanoCupra MarittimaFolignanoForceGrottammareMaltignanoMassignanoMonsampolo del TrontoMontalto delle MarcheMontedinoveMontefiore dell'AsoMontegalloMontemonacoMonteprandoneOffidaPalmianoRipatransoneRoccafluvioneRotellaSan Benedetto del TrontoSpinetoliVenarotta