Sud Sardegna · Sardegna
Bevölkerung von Villanovaforru
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
789
Einwohner
Jährliche Veränderung
+94
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
3
Sterbefälle
13
Natürlicher Saldo
-10
Wanderungssaldo
-60
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 665 | 365 | 300 | 3 | 8 | -5 | +15 |
| 2020 | 674 | 375 | 299 | 3 | 15 | -12 | +16 |
| 2021 | 634 | 334 | 300 | 3 | 10 | -7 | -19 |
| 2022 | 622 | 326 | 296 | 1 | 16 | -15 | -26 |
| 2023 | 583 | 311 | 272 | 3 | 7 | -4 | -18 |
| 2024 | 655 | 386 | 269 | 0 | 11 | -11 | -26 |
| 2025 | 695 | 432 | 263 | 3 | 13 | -10 | -60 |
| 2026 | 789 | 529 | 260 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.