Como · Lombardia
Bevölkerung von Valbrona
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2622
Einwohner
Jährliche Veränderung
-8
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
16
Sterbefälle
35
Natürlicher Saldo
-19
Wanderungssaldo
-1
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2626 | 1303 | 1323 | 15 | 28 | -13 | +26 |
| 2020 | 2642 | 1315 | 1327 | 15 | 46 | -31 | -8 |
| 2021 | 2606 | 1295 | 1311 | 19 | 29 | -10 | +27 |
| 2022 | 2625 | 1304 | 1321 | 19 | 30 | -11 | -12 |
| 2023 | 2606 | 1303 | 1303 | 13 | 26 | -13 | -1 |
| 2024 | 2629 | 1316 | 1313 | 13 | 27 | -14 | +7 |
| 2025 | 2630 | 1319 | 1311 | 16 | 35 | -19 | -1 |
| 2026 | 2622 | 1312 | 1310 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.