Padova · Veneto
Bevölkerung von Urbana
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2.016
Einwohner
Jährliche Veränderung
-11
Personen
Dichte
118
Einw./km²
Fläche
17
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
11
Sterbefälle
24
Natürlicher Saldo
-13
Wanderungssaldo
-13
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.093 | 1.031 | 1.062 | 12 | 23 | -11 | +2 |
| 2020 | 2.082 | 1.026 | 1.056 | 15 | 25 | -10 | -2 |
| 2021 | 2.049 | 1.018 | 1.031 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| 2022 | 2.044 | 1.016 | 1.028 | 17 | 22 | -5 | -21 |
| 2023 | 2.016 | 1.010 | 1.006 | 13 | 20 | -7 | +12 |
| 2024 | 2.009 | 1.010 | 999 | 17 | 27 | -10 | +10 |
| 2025 | 2.027 | 1.026 | 1.001 | 11 | 24 | -13 | -13 |
| 2026 | 2.016 | 1.030 | 986 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.