Genova · Liguria
Bevölkerung von Torriglia
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2236
Einwohner
Jährliche Veränderung
+3
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
7
Sterbefälle
38
Natürlicher Saldo
-31
Wanderungssaldo
+23
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2224 | 1115 | 1109 | 13 | 33 | -20 | +9 |
| 2020 | 2215 | 1103 | 1112 | 8 | 51 | -43 | +51 |
| 2021 | 2198 | 1091 | 1107 | 7 | 36 | -29 | +15 |
| 2022 | 2195 | 1081 | 1114 | 9 | 27 | -18 | +47 |
| 2023 | 2224 | 1100 | 1124 | 7 | 37 | -30 | +42 |
| 2024 | 2241 | 1108 | 1133 | 10 | 34 | -24 | +12 |
| 2025 | 2233 | 1103 | 1130 | 7 | 38 | -31 | +23 |
| 2026 | 2236 | 1098 | 1138 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.