Fermo · Marche
Bevölkerung von Torre San Patrizio
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1810
Einwohner
Jährliche Veränderung
-15
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
9
Sterbefälle
32
Natürlicher Saldo
-23
Wanderungssaldo
-10
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1990 | 988 | 1002 | 14 | 24 | -10 | -26 |
| 2020 | 1955 | 965 | 990 | 15 | 26 | -11 | -12 |
| 2021 | 1919 | 943 | 976 | 9 | 41 | -32 | +2 |
| 2022 | 1884 | 921 | 963 | 17 | 21 | -4 | +17 |
| 2023 | 1884 | 928 | 956 | 6 | 28 | -22 | -50 |
| 2024 | 1803 | 891 | 912 | 6 | 35 | -29 | +12 |
| 2025 | 1825 | 925 | 900 | 9 | 32 | -23 | -10 |
| 2026 | 1810 | 905 | 905 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.