Cosenza · Calabria
Bevölkerung von Terranova da Sibari
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
4.441
Einwohner
Jährliche Veränderung
-32
Personen
Dichte
102
Einw./km²
Fläche
43,5
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
34
Sterbefälle
57
Natürlicher Saldo
-23
Wanderungssaldo
-32
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.771 | 2.381 | 2.390 | 40 | 56 | -16 | -28 |
| 2020 | 4.737 | 2.375 | 2.362 | 27 | 54 | -27 | -24 |
| 2021 | 4.673 | 2.320 | 2.353 | 34 | 67 | -33 | -24 |
| 2022 | 4.622 | 2.308 | 2.314 | 37 | 66 | -29 | -4 |
| 2023 | 4.601 | 2.293 | 2.308 | 24 | 69 | -45 | -16 |
| 2024 | 4.541 | 2.271 | 2.270 | 25 | 52 | -27 | -48 |
| 2025 | 4.473 | 2.231 | 2.242 | 34 | 57 | -23 | -32 |
| 2026 | 4.441 | 2.222 | 2.219 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.