Milano · Lombardia
Bevölkerung von Ossona
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
4.440
Einwohner
Jährliche Veränderung
+43
Personen
Dichte
742
Einw./km²
Fläche
6
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
44
Sterbefälle
40
Natürlicher Saldo
+4
Wanderungssaldo
+20
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.305 | 2.166 | 2.139 | 28 | 46 | -18 | +24 |
| 2020 | 4.290 | 2.155 | 2.135 | 25 | 46 | -21 | +2 |
| 2021 | 4.276 | 2.147 | 2.129 | 40 | 53 | -13 | +81 |
| 2022 | 4.343 | 2.198 | 2.145 | 28 | 50 | -22 | -12 |
| 2023 | 4.309 | 2.184 | 2.125 | 34 | 58 | -24 | +4 |
| 2024 | 4.318 | 2.176 | 2.142 | 27 | 33 | -6 | +57 |
| 2025 | 4.397 | 2.219 | 2.178 | 44 | 40 | +4 | +20 |
| 2026 | 4.440 | 2.248 | 2.192 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.