Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Bevölkerung von Omegna
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
14.182
Einwohner
Jährliche Veränderung
-3
Personen
Dichte
467
Einw./km²
Fläche
30,4
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
75
Sterbefälle
183
Natürlicher Saldo
-108
Wanderungssaldo
+72
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.859 | 7.252 | 7.607 | 75 | 179 | -104 | +5 |
| 2020 | 14.712 | 7.146 | 7.566 | 88 | 228 | -140 | -7 |
| 2021 | 14.618 | 7.093 | 7.525 | 90 | 186 | -96 | -29 |
| 2022 | 14.503 | 7.037 | 7.466 | 58 | 227 | -169 | -51 |
| 2023 | 14.355 | 6.964 | 7.391 | 59 | 222 | -163 | +28 |
| 2024 | 14.256 | 6.908 | 7.348 | 76 | 187 | -111 | -2 |
| 2025 | 14.185 | 6.875 | 7.310 | 75 | 183 | -108 | +72 |
| 2026 | 14.182 | 6.865 | 7.317 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.