Isernia · Molise
Bevölkerung von Montaquila
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2218
Einwohner
Jährliche Veränderung
-41
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
14
Sterbefälle
41
Natürlicher Saldo
-27
Wanderungssaldo
-25
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2388 | 1230 | 1158 | 14 | 35 | -21 | +15 |
| 2020 | 2373 | 1217 | 1156 | 15 | 38 | -23 | -28 |
| 2021 | 2316 | 1184 | 1132 | 15 | 35 | -20 | +14 |
| 2022 | 2303 | 1165 | 1138 | 8 | 35 | -27 | +1 |
| 2023 | 2283 | 1156 | 1127 | 12 | 21 | -9 | -8 |
| 2024 | 2282 | 1160 | 1122 | 13 | 31 | -18 | -15 |
| 2025 | 2259 | 1156 | 1103 | 14 | 41 | -27 | -25 |
| 2026 | 2218 | 1127 | 1091 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.