Cosenza · Calabria
Bevölkerung von Marano Marchesato
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
3.329
Einwohner
Jährliche Veränderung
-24
Personen
Dichte
661
Einw./km²
Fläche
5
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
32
Sterbefälle
33
Natürlicher Saldo
-1
Wanderungssaldo
-27
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.400 | 1.657 | 1.743 | 34 | 18 | +16 | -39 |
| 2020 | 3.374 | 1.646 | 1.728 | 24 | 22 | +2 | -16 |
| 2021 | 3.356 | 1.637 | 1.719 | 21 | 31 | -10 | -31 |
| 2022 | 3.333 | 1.635 | 1.698 | 20 | 16 | +4 | -1 |
| 2023 | 3.346 | 1.626 | 1.720 | 25 | 32 | -7 | +1 |
| 2024 | 3.348 | 1.616 | 1.732 | 25 | 24 | +1 | -3 |
| 2025 | 3.353 | 1.618 | 1.735 | 32 | 33 | -1 | -27 |
| 2026 | 3.329 | 1.603 | 1.726 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.