Modena · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Maranello
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
17.360
Einwohner
Jährliche Veränderung
+61
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
115
Sterbefälle
162
Natürlicher Saldo
-47
Wanderungssaldo
+77
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.607 | 8754 | 8853 | 124 | 154 | -30 | +15 |
| 2020 | 17.569 | 8727 | 8842 | 117 | 177 | -60 | -134 |
| 2021 | 17.379 | 8693 | 8686 | 143 | 193 | -50 | +21 |
| 2022 | 17.270 | 8647 | 8623 | 112 | 180 | -68 | +74 |
| 2023 | 17.329 | 8662 | 8667 | 102 | 161 | -59 | -1 |
| 2024 | 17.278 | 8633 | 8645 | 115 | 159 | -44 | +48 |
| 2025 | 17.299 | 8631 | 8668 | 115 | 162 | -47 | +77 |
| 2026 | 17.360 | 8668 | 8692 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.