Viterbo · Lazio
Bevölkerung von Grotte di Castro
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2374
Einwohner
Jährliche Veränderung
-5
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
10
Sterbefälle
37
Natürlicher Saldo
-27
Wanderungssaldo
-28
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2572 | 1293 | 1279 | 6 | 46 | -40 | -5 |
| 2020 | 2515 | 1254 | 1261 | 8 | 53 | -45 | -14 |
| 2021 | 2450 | 1226 | 1224 | 16 | 47 | -31 | +5 |
| 2022 | 2442 | 1248 | 1194 | 12 | 45 | -33 | -16 |
| 2023 | 2369 | 1202 | 1167 | 11 | 44 | -33 | -28 |
| 2024 | 2387 | 1235 | 1152 | 12 | 23 | -11 | -9 |
| 2025 | 2379 | 1230 | 1149 | 10 | 37 | -27 | -28 |
| 2026 | 2374 | 1243 | 1131 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.