Gorizia · Friuli-Venezia Giulia
Bevölkerung von Gradisca d'Isonzo
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
6.394
Einwohner
Jährliche Veränderung
-19
Personen
Dichte
570
Einw./km²
Fläche
11,2
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
31
Sterbefälle
67
Natürlicher Saldo
-36
Wanderungssaldo
+8
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.442 | 3.075 | 3.367 | 41 | 82 | -41 | -6 |
| 2020 | 6.385 | 3.049 | 3.336 | 41 | 100 | -59 | +15 |
| 2021 | 6.373 | 3.034 | 3.339 | 37 | 89 | -52 | +13 |
| 2022 | 6.370 | 3.030 | 3.340 | 42 | 70 | -28 | +73 |
| 2023 | 6.412 | 3.036 | 3.376 | 40 | 72 | -32 | +49 |
| 2024 | 6.428 | 3.044 | 3.384 | 42 | 72 | -30 | -22 |
| 2025 | 6.413 | 3.065 | 3.348 | 31 | 67 | -36 | +8 |
| 2026 | 6.394 | 3.063 | 3.331 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.