Reggio Calabria · Calabria
Bevölkerung von Gioiosa Ionica
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
6834
Einwohner
Jährliche Veränderung
-74
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
69
Sterbefälle
59
Natürlicher Saldo
+10
Wanderungssaldo
-26
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6984 | 3427 | 3557 | 61 | 58 | +3 | -39 |
| 2020 | 6935 | 3406 | 3529 | 56 | 52 | +4 | -16 |
| 2021 | 6799 | 3308 | 3491 | 57 | 75 | -18 | -35 |
| 2022 | 6865 | 3375 | 3490 | 70 | 70 | 0 | +16 |
| 2023 | 6907 | 3419 | 3488 | 68 | 77 | -9 | -30 |
| 2024 | 6840 | 3372 | 3468 | 67 | 54 | +13 | +1 |
| 2025 | 6908 | 3405 | 3503 | 69 | 59 | +10 | -26 |
| 2026 | 6834 | 3382 | 3452 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.