Trento · Trentino-Alto Adige/Südtirol
Bevölkerung von Garniga Terme
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
427
Einwohner
Jährliche Veränderung
+13
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
1
Sterbefälle
3
Natürlicher Saldo
-2
Wanderungssaldo
+18
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 417 | 213 | 204 | 4 | 5 | -1 | -15 |
| 2020 | 401 | 216 | 185 | 0 | 2 | -2 | +4 |
| 2021 | 393 | 207 | 186 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 2022 | 391 | 208 | 183 | 4 | 5 | -1 | -4 |
| 2023 | 385 | 204 | 181 | 1 | 5 | -4 | +27 |
| 2024 | 408 | 219 | 189 | 6 | 2 | +4 | +2 |
| 2025 | 414 | 221 | 193 | 1 | 3 | -2 | +18 |
| 2026 | 427 | 226 | 201 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.