Modena · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Fiorano Modenese
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
16.610
Einwohner
Jährliche Veränderung
-113
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
89
Sterbefälle
173
Natürlicher Saldo
-84
Wanderungssaldo
-58
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.098 | 8460 | 8638 | 117 | 147 | -30 | +68 |
| 2020 | 17.135 | 8488 | 8647 | 121 | 152 | -31 | -109 |
| 2021 | 16.988 | 8436 | 8552 | 102 | 159 | -57 | -20 |
| 2022 | 16.870 | 8361 | 8509 | 135 | 147 | -12 | +11 |
| 2023 | 16.880 | 8366 | 8514 | 102 | 157 | -55 | -92 |
| 2024 | 16.754 | 8337 | 8417 | 123 | 148 | -25 | -65 |
| 2025 | 16.723 | 8313 | 8410 | 89 | 173 | -84 | -58 |
| 2026 | 16.610 | 8252 | 8358 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.