Firenze · Toscana
Bevölkerung von Fiesole
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
13.742
Einwohner
Jährliche Veränderung
-67
Personen
Dichte
326
Einw./km²
Fläche
42,2
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
71
Sterbefälle
167
Natürlicher Saldo
-96
Wanderungssaldo
-93
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.988 | 6.683 | 7.305 | 86 | 175 | -89 | +10 |
| 2020 | 13.945 | 6.685 | 7.260 | 72 | 173 | -101 | +5 |
| 2021 | 13.845 | 6.648 | 7.197 | 82 | 180 | -98 | -48 |
| 2022 | 13.727 | 6.618 | 7.109 | 88 | 195 | -107 | -3 |
| 2023 | 13.666 | 6.607 | 7.059 | 74 | 146 | -72 | +35 |
| 2024 | 13.813 | 6.655 | 7.158 | 81 | 190 | -109 | -13 |
| 2025 | 13.809 | 6.650 | 7.159 | 71 | 167 | -96 | -93 |
| 2026 | 13.742 | 6.626 | 7.116 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.