Modena · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Fanano
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2984
Einwohner
Jährliche Veränderung
+5
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
19
Sterbefälle
39
Natürlicher Saldo
-20
Wanderungssaldo
+24
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2942 | 1435 | 1507 | 12 | 37 | -25 | +43 |
| 2020 | 2966 | 1450 | 1516 | 13 | 47 | -34 | +35 |
| 2021 | 2951 | 1442 | 1509 | 15 | 47 | -32 | +29 |
| 2022 | 2941 | 1441 | 1500 | 17 | 53 | -36 | +19 |
| 2023 | 2937 | 1440 | 1497 | 20 | 46 | -26 | +37 |
| 2024 | 2980 | 1478 | 1502 | 17 | 53 | -36 | +22 |
| 2025 | 2979 | 1474 | 1505 | 19 | 39 | -20 | +24 |
| 2026 | 2984 | 1475 | 1509 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.