Ravenna · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Faenza
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
58.750
Einwohner
Jährliche Veränderung
+18
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
302
Sterbefälle
713
Natürlicher Saldo
-411
Wanderungssaldo
+75
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.173 | 28.420 | 29.753 | 434 | 698 | -264 | +235 |
| 2020 | 58.288 | 28.481 | 29.807 | 411 | 768 | -357 | +328 |
| 2021 | 59.063 | 29.008 | 30.055 | 404 | 744 | -340 | +112 |
| 2022 | 58.899 | 28.946 | 29.953 | 360 | 769 | -409 | +11 |
| 2023 | 58.827 | 28.928 | 29.899 | 396 | 671 | -275 | -5 |
| 2024 | 58.843 | 29.014 | 29.829 | 355 | 703 | -348 | +12 |
| 2025 | 58.732 | 29.038 | 29.694 | 302 | 713 | -411 | +75 |
| 2026 | 58.750 | 29.109 | 29.641 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.