Padova · Veneto
Bevölkerung von Due Carrare
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
8.974
Einwohner
Jährliche Veränderung
-48
Personen
Dichte
338
Einw./km²
Fläche
26,6
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
53
Sterbefälle
73
Natürlicher Saldo
-20
Wanderungssaldo
-42
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.034 | 4.542 | 4.492 | 60 | 68 | -8 | -27 |
| 2020 | 8.986 | 4.508 | 4.478 | 50 | 79 | -29 | +19 |
| 2021 | 8.941 | 4.484 | 4.457 | 54 | 89 | -35 | +48 |
| 2022 | 8.963 | 4.484 | 4.479 | 67 | 82 | -15 | +34 |
| 2023 | 9.036 | 4.536 | 4.500 | 48 | 85 | -37 | -23 |
| 2024 | 8.980 | 4.500 | 4.480 | 45 | 74 | -29 | +17 |
| 2025 | 9.022 | 4.530 | 4.492 | 53 | 73 | -20 | -42 |
| 2026 | 8.974 | 4.498 | 4.476 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.