Sud Sardegna · Sardegna
Bevölkerung von Dolianova
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
9357
Einwohner
Jährliche Veränderung
-10
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
37
Sterbefälle
84
Natürlicher Saldo
-47
Wanderungssaldo
+31
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9635 | 4858 | 4777 | 64 | 99 | -35 | +13 |
| 2020 | 9607 | 4833 | 4774 | 60 | 90 | -30 | +19 |
| 2021 | 9473 | 4741 | 4732 | 57 | 106 | -49 | -8 |
| 2022 | 9496 | 4761 | 4735 | 47 | 89 | -42 | -12 |
| 2023 | 9448 | 4739 | 4709 | 39 | 95 | -56 | +1 |
| 2024 | 9382 | 4712 | 4670 | 41 | 96 | -55 | +5 |
| 2025 | 9367 | 4694 | 4673 | 37 | 84 | -47 | +31 |
| 2026 | 9357 | 4693 | 4664 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.