Genova · Liguria
Bevölkerung von Davagna
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1772
Einwohner
Jährliche Veränderung
-12
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
5
Sterbefälle
25
Natürlicher Saldo
-20
Wanderungssaldo
+2
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1879 | 968 | 911 | 8 | 26 | -18 | -22 |
| 2020 | 1847 | 958 | 889 | 5 | 30 | -25 | -7 |
| 2021 | 1786 | 932 | 854 | 8 | 19 | -11 | +50 |
| 2022 | 1857 | 973 | 884 | 4 | 19 | -15 | -39 |
| 2023 | 1830 | 959 | 871 | 5 | 33 | -28 | -6 |
| 2024 | 1824 | 963 | 861 | 10 | 29 | -19 | -36 |
| 2025 | 1784 | 951 | 833 | 5 | 25 | -20 | +2 |
| 2026 | 1772 | 955 | 817 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.