Cosenza · Calabria
Bevölkerung von Cosenza
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
63.449
Einwohner
Jährliche Veränderung
+209
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
412
Sterbefälle
730
Natürlicher Saldo
-318
Wanderungssaldo
+346
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.102 | 31.047 | 35.055 | 448 | 871 | -423 | -272 |
| 2020 | 65.623 | 30.859 | 34.764 | 450 | 826 | -376 | -158 |
| 2021 | 64.070 | 29.922 | 34.148 | 445 | 839 | -394 | -128 |
| 2022 | 64.073 | 30.129 | 33.944 | 379 | 882 | -503 | -89 |
| 2023 | 63.909 | 30.058 | 33.851 | 412 | 863 | -451 | -36 |
| 2024 | 63.701 | 29.995 | 33.706 | 377 | 879 | -502 | -148 |
| 2025 | 63.240 | 29.825 | 33.415 | 412 | 730 | -318 | +346 |
| 2026 | 63.449 | 29.989 | 33.460 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.