Crotone · Calabria
Bevölkerung von Casabona
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
2163
Einwohner
Jährliche Veränderung
-34
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
10
Sterbefälle
39
Natürlicher Saldo
-29
Wanderungssaldo
-17
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2531 | 1204 | 1327 | 18 | 37 | -19 | -29 |
| 2020 | 2481 | 1179 | 1302 | 12 | 40 | -28 | -13 |
| 2021 | 2403 | 1143 | 1260 | 11 | 35 | -24 | -30 |
| 2022 | 2377 | 1128 | 1249 | 17 | 54 | -37 | -21 |
| 2023 | 2314 | 1105 | 1209 | 14 | 40 | -26 | -29 |
| 2024 | 2263 | 1078 | 1185 | 9 | 42 | -33 | -40 |
| 2025 | 2197 | 1046 | 1151 | 10 | 39 | -29 | -17 |
| 2026 | 2163 | 1033 | 1130 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.