Brescia · Lombardia
Bevölkerung von Carpenedolo
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
13.050
Einwohner
Jährliche Veränderung
+82
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
99
Sterbefälle
108
Natürlicher Saldo
-9
Wanderungssaldo
+34
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.947 | 6510 | 6437 | 114 | 83 | +31 | -9 |
| 2020 | 12.910 | 6473 | 6437 | 111 | 152 | -41 | +55 |
| 2021 | 12.968 | 6532 | 6436 | 91 | 108 | -17 | +42 |
| 2022 | 12.977 | 6527 | 6450 | 116 | 102 | +14 | +11 |
| 2023 | 12.990 | 6545 | 6445 | 79 | 101 | -22 | +10 |
| 2024 | 12.986 | 6566 | 6420 | 96 | 108 | -12 | -16 |
| 2025 | 12.968 | 6564 | 6404 | 99 | 108 | -9 | +34 |
| 2026 | 13.050 | 6596 | 6454 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.