Treviso · Veneto
Bevölkerung von Borso del Grappa
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
5971
Einwohner
Jährliche Veränderung
+12
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
34
Sterbefälle
48
Natürlicher Saldo
-14
Wanderungssaldo
-3
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5904 | 2953 | 2951 | 29 | 44 | -15 | +7 |
| 2020 | 5896 | 2938 | 2958 | 44 | 47 | -3 | -16 |
| 2021 | 5909 | 2939 | 2970 | 50 | 47 | +3 | -39 |
| 2022 | 5878 | 2939 | 2939 | 39 | 40 | -1 | -2 |
| 2023 | 5876 | 2931 | 2945 | 47 | 41 | +6 | +31 |
| 2024 | 5931 | 2976 | 2955 | 42 | 43 | -1 | +13 |
| 2025 | 5959 | 2993 | 2966 | 34 | 48 | -14 | -3 |
| 2026 | 5971 | 3013 | 2958 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.