Ferrara · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Bondeno
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
14.179
Einwohner
Jährliche Veränderung
+126
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
67
Sterbefälle
202
Natürlicher Saldo
-135
Wanderungssaldo
+75
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.115 | 6800 | 7315 | 94 | 207 | -113 | +8 |
| 2020 | 14.090 | 6814 | 7276 | 61 | 250 | -189 | +57 |
| 2021 | 13.905 | 6773 | 7132 | 76 | 234 | -158 | +34 |
| 2022 | 13.872 | 6766 | 7106 | 81 | 255 | -174 | +21 |
| 2023 | 13.821 | 6813 | 7008 | 74 | 209 | -135 | +77 |
| 2024 | 13.918 | 6889 | 7029 | 87 | 178 | -91 | +112 |
| 2025 | 14.053 | 6990 | 7063 | 67 | 202 | -135 | +75 |
| 2026 | 14.179 | 7090 | 7089 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.