Bologna · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Argelato
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
9573
Einwohner
Jährliche Veränderung
-45
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
65
Sterbefälle
87
Natürlicher Saldo
-22
Wanderungssaldo
-44
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9853 | 4842 | 5011 | 71 | 97 | -26 | -42 |
| 2020 | 9764 | 4803 | 4961 | 47 | 120 | -73 | +22 |
| 2021 | 9741 | 4801 | 4940 | 68 | 98 | -30 | +15 |
| 2022 | 9693 | 4760 | 4933 | 71 | 116 | -45 | -17 |
| 2023 | 9648 | 4721 | 4927 | 62 | 102 | -40 | -7 |
| 2024 | 9647 | 4724 | 4923 | 54 | 89 | -35 | -18 |
| 2025 | 9618 | 4695 | 4923 | 65 | 87 | -22 | -44 |
| 2026 | 9573 | 4675 | 4898 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.