Genova · Liguria
Bevölkerung von Vobbia
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
365
Einwohner
Jährliche Veränderung
+1
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
0
Sterbefälle
10
Natürlicher Saldo
-10
Wanderungssaldo
+10
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 381 | 204 | 177 | 1 | 11 | -10 | +2 |
| 2020 | 372 | 198 | 174 | 0 | 8 | -8 | +8 |
| 2021 | 370 | 196 | 174 | 1 | 7 | -6 | +2 |
| 2022 | 365 | 193 | 172 | 0 | 9 | -9 | +20 |
| 2023 | 373 | 202 | 171 | 0 | 6 | -6 | +10 |
| 2024 | 377 | 206 | 171 | 0 | 5 | -5 | -7 |
| 2025 | 364 | 201 | 163 | 0 | 10 | -10 | +10 |
| 2026 | 365 | 192 | 173 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.