Piacenza · Emilia-Romagna
Bevölkerung von Villanova sull'Arda
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
1666
Einwohner
Jährliche Veränderung
-18
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
8
Sterbefälle
28
Natürlicher Saldo
-20
Wanderungssaldo
-18
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1720 | 868 | 852 | 5 | 14 | -9 | -10 |
| 2020 | 1705 | 854 | 851 | 9 | 26 | -17 | +7 |
| 2021 | 1681 | 842 | 839 | 13 | 19 | -6 | +5 |
| 2022 | 1684 | 850 | 834 | 9 | 26 | -17 | -16 |
| 2023 | 1669 | 836 | 833 | 9 | 17 | -8 | -13 |
| 2024 | 1655 | 832 | 823 | 9 | 20 | -11 | +25 |
| 2025 | 1684 | 849 | 835 | 8 | 28 | -20 | -18 |
| 2026 | 1666 | 847 | 819 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.