Rovigo · Veneto
Bevölkerung von Villanova Marchesana
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
876
Einwohner
Jährliche Veränderung
-25
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
8
Sterbefälle
22
Natürlicher Saldo
-14
Wanderungssaldo
-23
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 897 | 451 | 446 | 7 | 14 | -7 | -13 |
| 2020 | 884 | 449 | 435 | 6 | 16 | -10 | -19 |
| 2021 | 865 | 441 | 424 | 5 | 14 | -9 | +15 |
| 2022 | 879 | 448 | 431 | 8 | 16 | -8 | -2 |
| 2023 | 875 | 448 | 427 | 3 | 11 | -8 | +13 |
| 2024 | 892 | 464 | 428 | 8 | 14 | -6 | -5 |
| 2025 | 901 | 467 | 434 | 8 | 22 | -14 | -23 |
| 2026 | 876 | 460 | 416 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.