Verbano-Cusio-Ossola · Piemonte
Bevölkerung von Villadossola
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
6249
Einwohner
Jährliche Veränderung
-16
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
28
Sterbefälle
104
Natürlicher Saldo
-76
Wanderungssaldo
+49
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6474 | 3110 | 3364 | 28 | 85 | -57 | -38 |
| 2020 | 6371 | 3061 | 3310 | 35 | 108 | -73 | -28 |
| 2021 | 6276 | 3026 | 3250 | 32 | 102 | -70 | +2 |
| 2022 | 6233 | 3015 | 3218 | 25 | 100 | -75 | -11 |
| 2023 | 6162 | 2978 | 3184 | 29 | 90 | -61 | +120 |
| 2024 | 6238 | 3009 | 3229 | 33 | 82 | -49 | +58 |
| 2025 | 6265 | 3032 | 3233 | 28 | 104 | -76 | +49 |
| 2026 | 6249 | 3049 | 3200 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.