Savona · Liguria
Bevölkerung von Vendone
Daten aktualisiert bis 2026
Bevölkerung
343
Einwohner
Jährliche Veränderung
+7
Personen
Dichte
N/D
Einw./km²
Fläche
N/D
km²
Natürliche und Wanderungsbewegung (2025)
Lebendgeburten
0
Sterbefälle
7
Natürlicher Saldo
-7
Wanderungssaldo
+16
Historischer Bevölkerungsverlauf
| Jahr | Gesamt | Männlich | Weiblich | Geburten | Sterbefälle | Nat. Saldo | Wand. Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363 | 171 | 192 | 1 | 3 | -2 | -1 |
| 2020 | 363 | 174 | 189 | 3 | 15 | -12 | +10 |
| 2021 | 364 | 177 | 187 | 2 | 8 | -6 | +5 |
| 2022 | 366 | 179 | 187 | 0 | 4 | -4 | -3 |
| 2023 | 358 | 177 | 181 | 0 | 5 | -5 | -18 |
| 2024 | 340 | 174 | 166 | 1 | 3 | -2 | -4 |
| 2025 | 336 | 176 | 160 | 0 | 7 | -7 | +16 |
| 2026 | 343 | 170 | 173 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Hinweis: Bevölkerungsdaten und demografische Bewegungen (Geburten, Sterbefälle, Salden) stammen aus unterschiedlichen ISTAT-Quellen. Die Jahressummen können nicht genau der Summe der Salden entsprechen.